Кацивели, ул. Академика В.В. Шулейкина, д. 30 на
карте
| Расстояние до моря | 500 метров |
| Площадь (м2) | oбщая: 26 |
| Этаж / Этажей в здании | 2 / 3 |
| Состояние жилья | хороший ремонт |
| Тип дома | деревянный |
| Плита | газовая плита |
| Отопление | автономная система отопления |
| Санузел | совмещенный |
| Удобства |
|
| Территория |
|
| Заезд с | 12.00 |
| Отъезд до | 10.00 |
| Питание |
|
| Пляжи рядом | галечный пляж |
| Размещение детей | допускается размещение детей старше 3 лет |
| Размещение домашних животных | не допускается |
| Трансфер, встреча | Организация трансфера, по согласованию, платно. |
|
|
№ 2. Стандарт 3-местный
комнат: 1
гостей: 3
площадь: 26 м2
этаж: 2
|
от 2 300 руб.
в сутки
|
Забронировать |
|
|
№4. Стандарт 3-местный
комнат: 1
гостей: 3
площадь: 26 м2
этаж: 3
|
от 2 300 руб.
в сутки
|
Забронировать |
|
|
№ 3. Стандарт 4-местный
комнат: 1
гостей: 4
площадь: 26 м2
этаж: 2
|
от 2 600 руб.
в сутки
|
Забронировать |
|
|
№5. Стандарт 4-местный
комнат: 1
гостей: 4
площадь: 26 м2
этаж: 3
|
от 2 600 руб.
в сутки
|
Забронировать |
| Номер/период | 01.10.25 - 30.12.25 | 31.12.25 - 11.01.26 | 01.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 30.09.26 |
| № 2. Стандарт 3-местный | 2300р. | 3250р. | 2700р. | 3250р. | 3850р. | 3250р. |
| №4. Стандарт 3-местный | 2300р. | 3250р. | 2700р. | 3250р. | 3850р. | 3250р. |
| № 3. Стандарт 4-местный | 2600р. | 3850р. | 3100р. | 3850р. | 4450р. | 3850р. |
| №5. Стандарт 4-местный | 2600р. | 3850р. | 3100р. | 3850р. | 4450р. | 3850р. |
|
Дмитрий Владимирович |
|
Гостевой дом
ул. Шулейкина, д. 18Б
143 м.
|
|
Апартаменты "Travel Wake"
ул. Шулейкина, д. 2 Ч
454 м.
|
|
Пляж Кацивели
Шулейкина
566 м.
|
|
Форнетти Кацивели
86 м.
|
|
Спа-комплекс "Александрия"
ул. Шулейкина, 2ж
543 м.
|
|
aQuaпарк
531 м.
|