Рыбачье, ул. Лучистая, д. 25 на
карте
Расстояние до моря | 150 метров |
Удобства |
|
Территория |
|
Заезд с | 14.00 |
Отъезд до | 12.00 |
Питание |
|
Пляжи рядом | песчаный пляж, галечный пляж |
Комментарий к цене | Проживание обязательно бронировать с питанием (3-разовым): Цены единичных медицинских услуг: 1. Консультации врачей-специалистов – 800 руб. 2. Массаж лечебный 1 зоны – 1 процедура – 400 руб. 3. Лазеропунктура – 1 процедура – 300 руб. 4. Внутривенное лазерное освячивание крови – 500 руб. 5. Грязевые аппликации – 1 процедура (радоновые грязи курорта Саки или крымская голубая глина) – 400 руб. 6. Миофасциальный массаж с элементами мануальной терапии – 1 процедура – 700 руб. 7. Фармакопунктура – 1 процедура – 300 руб (без стоимости расходных материалов). 8. Иглорефлексотерапия – 1 процедура – 400 руб. Экстренная медицинская помощь - бесплатно. |
Размещение детей | допускается размещение детей любого возраста |
Размещение домашних животных | не допускается |
Трансфер, встреча | Организация трансфера, по согласованию, платно. |
Организация экскурсий | Организация экскурсий, по согласованию, платно. |
Стандартный номер (1-местное размещение)
комнат: 1
гостей: 1
|
от 1 900 руб.
в сутки
|
Забронировать | |
Улучшенный двухместный
комнат: 1
гостей: 2
|
от 2 400 руб.
в сутки
с завтраком
|
Забронировать | |
Улучшенный 3-местный
комнат: 1
гостей: 3
площадь: 20 м2
|
от 2 400 руб.
в сутки
с завтраком
|
Забронировать | |
Стандартный 2-местный номер
комнат: 1
гостей: 3
площадь: 18 м2
этаж: 2
2 основных места, 1 дополн.
|
от 3 800 руб.
в сутки
|
Забронировать | |
Стандартный 3-местный номер
комнат: 1
гостей: 3
|
от 5 400 руб.
в сутки
|
Забронировать | |
Стандартный 4-местный номер
комнат: 1
гостей: 4
|
от 6 800 руб.
в сутки
|
Забронировать | |
Стандартный 5-местный номер
комнат: 1
гостей: 5
|
от 8 000 руб.
в сутки
|
Забронировать | |
Улучшенный четырехместный
комнат: 1
гостей: 4
площадь: 22 м2
|
от 8 800 руб.
в сутки
|
Забронировать |
Номер/период | 01.04.25 - 31.05.25 | 01.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 31.08.25 | 01.09.25 - 30.09.25 | 01.10.25 - 31.10.25 |
Стандартный номер (1-местное размещение) | 1900р. | 2100р. | 2300р. | 2100р. | 2100р. |
Улучшенный двухместный | 4800р. | 5000р. | 5200р. | 4800р. | 4800р. |
Улучшенный 3-местный | 6900р. | 7200р. | 7500р. | 7200р. | 7200р. |
Стандартный 2-местный номер | 3800р. | 4200р. | 4600р. | 4200р. | 4200р. |
Стандартный 3-местный номер | 5400р. | 6000р. | 6600р. | 6000р. | 6000р. |
Стандартный 4-местный номер | 6800р. | 7600р. | 8400р. | 7600р. | 7600р. |
Стандартный 5-местный номер | 8000р. | 9000р. | 10000р. | 9000р. | 9000р. |
Улучшенный четырехместный | 8800р. | 9200р. | 9600р. | 8800р. | 8800р. |
Отец Игорь |
Православный центр "Фавор"
ул. Лучистая, д. 25
24 м.
|
Эллинг "Ноги в море 38 "
ул. Бедненко , д. 29, эл. 38
266 м.
|
Гостевой дом "Авангард"
ул. Речная, д. 72
314 м.
|
Гостевой дом "Надежда"
ул. Речная, д. 74
323 м.
|
Вилла "Луиза"
ул. Бедненко, д. 57
427 м.
|
Отель "Efsane" / Эфсане
ул. Туакская, д. 19
463 м.
|
Усадьба "Элиана"
ул. Туакская, д. 2
509 м.
|
Блинная "Блинчики"
472 м.
|
Бассейн
465 м.
|