Учкуевка, ул. Малиновая, д. 22 на
карте
| Комнат | 2 |
| Гостей | 8 |
| Расстояние до моря | 400 метров |
| Площадь (м2) | oбщая: 60 жилая: 40 кухни: 15 |
| Этажей в здании | 2 |
| Состояние жилья | евро |
| Тип дома | каменный |
| Плита | газовая плита |
| Отопление | автономная система отопления |
| Санузел | раздельный |
| Вид из окна | вид в сад |
| Удобства |
|
| Территория |
|
| Заезд с | 12:00 |
| Отъезд до | 10:00 |
| Пляжи рядом | песчаный пляж, галечный пляж, городской пляж |
| Комментарий к цене | При заезде вносится страховой депозит, которой возвращается при соблюдении правил проживания после Вашего выезда. |
| Размещение детей | допускается размещение детей любого возраста |
| Размещение домашних животных | не допускается |
| Трансфер, встреча | Трансфер на личном 7-ми местном микроавтобусе HYUNDAI H-1 с кондиционером. Детские кресла в наличии. Бесплатно при раннем бронировании от 14 суток. |
| Организация экскурсий | Экскурсии по Крыму на на личном 7-ми местном микроавтобусе HYUNDAI H-1 с кондиционером. Детские кресла в наличии. |
|
Александр |
|
Гостевой дом "Островок"
ул. Малиновая, д. 9
155 м.
|
|
|
Дача "У Моря"
ул. Янтарная, д. 21
268 м.
|
|
Гостевой дом "Приветливый"
ул. Радужная, д. 8
268 м.
|
|
База отдыха "Яркий Берег"
наб. Пляж Учкуевка, д. 65
419 м.
|
|
|
Вилла "Кристалл"
ул. Кленовая д. 2 А
425 м.
|
|
"пчёлка Майя" на Учкуевке
ул. Жемчужная, д. 19
435 м.
|
|
|
Гостиница "Лев"
ул. Челюскинце, д. 49/41
587 м.
|
|
Пляж Учкуевка
Учкуевка
443 м.
|
|
Пляж ТОК Мокроусова
ул. Челюскинцев, д.115
628 м.
|
|
Бельбекская группа батарей
1019 м.
|
|
Интернат-Арена
894 м.
|
|
Парикмахерская-Салон "Глория"
улица Богданова, 15
943 м.
|
|
Barbershop near car-camping
191 м.
|